Ultra-stretched TFT Displays
Bar Type LCDs
Panorama Displays auch als komplette Lösungen
Size/inch | Resolution | Brightness | Outline | Contrast | Viewing Angle (h/w) | Power Supply | Response Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9″ | 320×120 | 300 | 76.90×37.72×3.2 | 400:1 | 120/140 | 3.3 | 30 |
3.9″ | 480×128 | 400 | 105.5×40.64×2.95 | 500:1 | 120/140 | 3.3 | 25 |
3.9″ | 480×128 | 500 | 105.5×40,64×2.95 | 500:1 | 120/140 | 3.3 | 25 |
4.6″ | 800×320 | 400 | 120.7×56.16×3.1 | 600:1 | 120/140 | 3.3 | 40 |
6.5″ | 800×320 | 450 | 164.9×75.56×3.55 | 400:1 | 150/100 | 3.3 | 25 |
7.84″ | 1280×400 | 850 | 203.48×70.60×4.60 | 900:1 | 160/160 | 3.3 | 40 |
8.8″ | 1280×320 | 600 | 229.66×67.5×3.50 | 700:1 | 120/120 | 3.3 | 25 |
8.8″ | 1280×480 | 500 | 259.84×97.3×6.2 | 1000:1 | 170/170 | 3.3 | 25 |
9.0″ | 1280×240 | 600 | 237,00×58.95×4.0 | 1000:1 | 160/160 | no LED Conv | 25 |
12.3″ | 1920×720 | 1000 | 308.1×134.86×7.3 | 1000:1 | 160/160 | 3.3 | 25 |
12.3″ | 1920×720 | 800 | 307.9×130.27×15.35 | 1000:1 | 170/170 | 3.3 | 25 |
12.3″ | 1920×720 | 723 | 335.8×145.5×16.275 | 1000:1 | 170/170 | 3.3 | 35 |
12.3″ | 1920×720 | 850 | 313.8×132.2×13.3 | 1000:1 | 170/170 | 3.3 | 35 |
19.0″ | 1680×342 | 300 | 493.7×124.8×18.0 | 4000:1 | 178/178 | 5.0 | 20 |
28.0″ | 1920×357 | 700 | 733.78×165.34×20.8 | 3000:1 | 178/178 | 12 | 6.5 |
28.5″ | 1920×540 | 1000 | 731.46×229.49×20.34 | 1000:1 | 178/178 | 12 | 25 |
29″ | 1920×540 | 500 | 720.80×226.25×34.3 | 4000:1 | 178/178 | 3.3 | 16 |
29″ | 1920×360 | 1000 | 731.46×229.49×20.34 | 4500:1 | 178/178 | 12 | 8.5 |
37″ | 1920×540 | 700 | 914.912×280.844×34.4 | 4000:1 | 178/178 | 24 | 16 |
37″ | 1920×540 | 1000 | 923.3×277.1×10.65 | 4000:1 | 178/178 | 12 | 6.5 |
TFT Displays mit einem sehr breiten Seitenverhältnis eignen sich für alle Applikationen mit Panorama Darstellung.
Größere Bar Type LCD Panels werden vor allem in den Bereichen Transportation und Digital Signage als Informations- und Anzeigedisplays eingesetzt. Small Size stretched Screens sind ideal für Bedienfeldanzeigen von Automaten oder Kaffeemaschinen.
Wir behandeln Ihre Daten sorgfältig nach EU-Datenschutzgrundverordnung EU-DSGVO und verwenden diese nur firmenintern für eine optimierte Angebotserstellung. Mit Ihrer Anfrage willigen Sie ein, dass wir Ihre Daten zur Beantwortung Ihrer Anfrage speichern und verarbeiten dürfen.
Hinweis:
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit hier widerrufen. Detailliertere Informationen im Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .